كتالوج المنتجات
طباعة / حفظ بصيغة PDFكتالوج منتجات Active Lubricants 2026
تصفّح كتالوجنا صفحةً صفحة أدناه.































































زيوت السيارات
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE 0W20 DPF HYBRID | 1 L, 4 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SN/ SM/SL / SJ · API SN PLUS · API SP · API CF · ACEA C5 | TDS |
| ACTIVE 10W60 SL-CF | 1 L, 4 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SN / SM · API SL / SJ · API CF · ACEA A3 / B3 · ACEA A3 / B4 | TDS |
| ACTIVE 20W50 | 1 L, 4 L, 7 L, 20 L, 200 L | API SL/CF · ACEA A3 B3-04 · MB 229.1 · VW 501.00/505.00 | TDS |
| ACTIVE 5W30 (ACEA A5/B5) | 1 L, 4 L, 5 L, 10,5 L, 20 L, 200 L | ACEA A5 / B5 · FORD WSS-M2C913-D · FORD WSS-M2C913-A / -B / -C | TDS |
| ACTIVE BLUE M 10W40 | 1 L, 4 L, 20 L, 200 L | API SN · ACEA A3/B4 · JASO MA2 | TDS |
| ACTIVE BLUE M 5W30 DPF | 1 L, 4 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SN / SM / SL · API CF · ACEA C3 / C2 · MB 229.51 / 229.31 · VW 504 00 / 507 00 | TDS |
| ACTIVE 0W30 DPF | 1 L, 4 L, 5 L, 10,5 L, 20 L, 200 L | API SN/SL, API CF · ACEA C2, ACEA C3 · MB-Approval 229.31 · MB-Approval 229.51 · MB-Approval 229.52 | TDS |
| ACTIVE ESTER 5W40 | 1 L, 4 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SN/SL · API CF · ACEA A3 / B3-12 / B4-12 · MB 229.5, 229.3 , 229.1 (v2012.2) · VW 502.00 / 505.00 | TDS |
| ACTIVE ESTER 5W40 DPF | 1 L, 4 L, 5 L, 20 L, 200 L | ACEA C3 · API SN · GM dexos2 · MB 229.51 · Porsche A40 | TDS |
| ACTIVE ESTER TECH C4-C3 DPF 5W30 | 1 L, 4 L, 5 L, 7 L, 20 L, 200 L | API SN/SM/SL · API CF · ACEA C3/C2-16 · MB-Approval 229.51, 229.31 · Volkswagen VW50700, VW50400 | TDS |
| ACTIVE HYBRID 0W16 | 1 L, 4 L, 20 L, 200 L | ||
| ACTIVE MOTOR OIL 10W40 | 1 L, 4 L, 5 L, 7 L, 20 L, 200 L | ACEA A3 / B4 · API SERVICE SN / CF · MERCEDES-BENZ MB 229.3 · RENAULT RN0710 / RN0700 · VW 501 01 / 505 00 | TDS |
| ACTIVE OIL 10W40 MOLYGEN | 1 L, 4 L, 20 L, 200 L | ACEA A3 / B4 · API SN · MB 229.3 · VW 501 01 / 502 00 / 505 00 · RENAULT RN0700 / RN0710 | TDS |
| ACTIVE OIL 5W30 HTC | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | ACEA C3 · API SN PLUS · PSA B71 2290 · PSA B71 2297 | TDS |
| ACTIVE OIL 5W30 MOLYGEN | 1 L, 4 L, 5 L, 20 L, 200 L | ACEA C2 / C3 · API SN · BMW LONGLIFE-04 (UP TO 2018) · FIAT 9.55535-S3 · FORD WSS-M2C917-A | TDS |
ديزل للخدمة الشاقة
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE 10W30 ENGINE OIL | 1 L, 7 L, 20 L, 200 L | API CI-4/SL · ACEA E7-12 · MB 228.3 · MAN 3275 · Volvo VDS-3 | TDS |
| ACTIVE 10W40 E6-E9 DPF | 1 L, 20 L, 200 L | ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 · JASO DH-2 · CAT ECF-3 · Cummins CES 20081 | TDS |
| ACTIVE 20W50 (API CF-4) | 1 L, 4 L, 7 L, 20 L, 200 L | API CF-4/SJ · MB 228.1, 229.1 · ACEA A3/B3-04 · ACEA E3-96 Issue 4 · Mack EO-L Plus | TDS |
| ACTIVE MONOGRADE SAE 10 | 20 L, 200 L | API CF / SF | TDS |
| ACTIVE MONOGRADE SAE 30 | 20 L, 200 L | API CF / SF | TDS |
| ACTIVE MONOGRADE SAE 40 | 20 L, 200 L | API CF / SF | TDS |
| ACTIVE MONOGRADE SAE 50 | 20 L, 200 L | API CF / SF | TDS |
| ACTIVE OIL 10W40 CI-4 SL | 1 L, 20 L, 200 L | API CI-4, CJ-4 · ACEA E9-16 · E7-16, E6-16 · CAT ECF-3 · CES 20081-86 | TDS |
| ACTIVE OIL 15W40 CF-4 SJ | 1 L, 7 L, 20 L, 200 L | API CF-4/CF · API SJ/SL · ACEA B2 · ACEA E3/E7 · MB 228.3 | TDS |
| ACTIVE OIL 15W40 CI-4 SL | 1 L, 20 L, 200 L | API CI-4/SL · ACEA E7 · DEUTZ DQC III-10 · MACK EO-N · MB-APPROVAL 228.3 | TDS |
زيوت الدراجات النارية
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE RIDER 2T | 1 L, 20 L, 200 L | API TC · JASO FC · TISI 1040 · ISO-L-EGC / EGD | TDS |
| ACTIVE RIDER 4T 10W40 | 1 L, 200 L | TDS | |
| ACTIVE RIDER 4T 10W40 SN SCOOTER | 1 L, 20 L, 200 L | API SN · ACEA A3 / B4 | TDS |
| ACTIVE RIDER 4T 10W50 SN | 1 L, 20 L, 200 L | API SL · JASO MA-2 | TDS |
| ACTIVE RIDER 4T 10W60 SN | 1 L, 20 L, 200 L | API SN / SM / SL / SJ / SH / SG · JASO MA2 | TDS |
| ACTIVE RIDER 4T 15W50 SN | 1 L, 20 L, 200 L | API SN · JASO MA-2 · ACEA A3 / B4 | TDS |
| ACTIVE RIDER 4T 20W40 | 1 L, 200 L | TDS | |
| ACTIVE RIDER BLUE M 4T 10W40 SN SCOOTER | 1 L, 20 L, 200 L | API SN · ACEA A3 / B4 | TDS |
| ACTIVE RIDER BLUE M 4T 10W50 SN | 1 L, 20 L, 200 L | API SL · JASO MA-2 · ACEA A3 / B4 | TDS |
| ACTIVE RIDER BLUE M 4T 15W50 SN | 1 L, 20 L, 200 L | API SN · JASO MA-2 · ACEA A3 / B4 | TDS |
التروس وناقلات الحركة
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE GEAR OIL 75W80 | 1 L, 3 L, 20 L, 200 L | API GL-5/GL-4 · ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16D · ZF TE-ML 17B, 19B, 21B · MAN 342 M-1 · MAN 342 M-2 | TDS |
| ACTIVE GEAR OIL 80W90 GL-4 | 1 L, 3 L, 20 L, 200 L | API GL-4 · David Brown S1.53.101(E) · U.S. Steel 224 · DIN 51517 Part 3 · AGMA 9005-D94 | TDS |
| ACTIVE GEAR OIL GL-1 140W | 20 L, 200 L | API GL-1 | TDS |
| ACTIVE GEAR OIL GL-1 80W | 20 L, 200 L | API GL-1 | TDS |
| ACTIVE GEAR OIL GL-1 90W | 20 L, 200 L | API GL-1 | TDS |
| ACTIVE GEAR OIL GL-5 75W90 | 1 L, 3 L, 20 L, 200 L | API GL-5/GL-4 · MAN 342 M-1 · MAN 342 M-2 · SAE J2360 · Volvo 1273.10 | TDS |
| ACTIVE GEAR OIL GL-5 85W140 | 20 L, 200 L | API GL-5 | TDS |
ناقل الحركة الأوتوماتيكي
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE ATF DEXRON III RED | 1 L, 3 L, 20 L, 200 L | GM Dexron III H · Ford Mercon · Allison C4 · Volvo 97341 · TES 389 | TDS |
| ACTIVE ATF DEXRON III SARI | 1 L, 20 L, 200 L | GM DEXRON III H · FORD MERCON · ALLISON C4 · VOLVO 97341 · TES 389 | TDS |
| ACTIVE ATF TRANSMISSION & STEERING OIL | 900 ml, 20 L, 200 L | GM Allison C4 · MB-Approval 236.1 · MAN 339 Type V1 · ZF TE ML-02F/03D/04D/14A/17C · Voith DIWA G607 | TDS |
| ACTIVE ATF-6 RED | 1 L, 20 L, 200 L | GM DEXRON III H / III G / II D · FORD MERCON V / MERCON · ALLISON C-4 / TES-295 · ZF LIFEGUARD 5 / 6 · ZF S671 090 170 / 255 | TDS |
| ACTIVE ATF-6 YELLOW | 1 L, 20 L, 200 L | GM DEXRON III H / III G / II D · FORD MERCON V / MERCON · ALLISON C-4 / TES-295 · ZF LIFEGUARD 5 / 6 · ZF S671 090 170 / 255 | TDS |
| ACTIVE ATF-8 | 1 L, 20 L, 200 L | ZF LIFEGUARD 8 / 6 / 6 PLUS · ZF S671 090 312 / 281 / 255 · ZF TE-ML 11 · BMW 83 22 2 152 426 / ATF 3+ · AUDI / VW G 060 162 / G 055 540 | TDS |
| ACTIVE CVT BLUE | 1 L, 20 L, 200 L | Audi Multitronic - BMW Mini Cooper EZL 799/799A · Daihatsu AMMIX CVTF DFE · Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC- Daihatsu AMMIX CVT · Fluid DFC- Daihatsu Fluid TC · Dodge/Jeep/ ChryslerNS Dodge/Chrysler/Jeep/ Mopar | TDS |
| ACTIVE CVT YELLOW | 1 L, 20 L, 200 L | Audi Multitronic - BMW Mini Cooper EZL 799/799A · Daihatsu AMMIX CVTF DFE · Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC- Daihatsu AMMIX CVT · Fluid DFC- Daihatsu Fluid TC · Dodge/Jeep/ ChryslerNS Dodge/Chrysler/Jeep/ Mopar | TDS |
| ACTIVE DSG-DCTF | 1 L, 20 L, 200 L | API GL-4 · VW G 052 529 · MB 236.24 · BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1 · BMW 6-speed DCT | TDS |
| ACTIVE OIL DEXRON VI RED | 1 L, 20 L, 200 L | DEXRON VI/GM DEXRON® VI · MERCON LV/JASO 1A LV · Allison C-3 & C-4 · American Motors ATF +3 (MS7176-E) · Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) | TDS |
الزيوت الصناعية
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE BORON OIL | 20 L, 200 L | %5 - %10 EMULSION · DIN 51360-2 RUST TEST: PASS | TDS |
| ACTIVE CIRCULATION OIL 100 | 20 L, 200 L | ISO VG 100 · TURBINE & CIRCULATION | TDS |
| ACTIVE COMPRESSOR OIL 68 | 20 L, 200 L | DIN 51506 VDL · DIN 51506 VBL · DIN 51517-1 CL | TDS |
| ACTIVE ELEVATOR GEAR OIL 90 | 20 L, 200 L | API GL-1 · SAE 90 | TDS |
| ACTIVE HYDRAULIC HLP 37 | 20 L, 200 L | DIN 51524 PART 2 · DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2 · CINCINNATI MACHINE P-68 / P-69 / P-70 · U.S. STEEL 127 / 136 · BOSCH REXROTH | TDS |
| ACTIVE HYDRAULIC HLP 46 | 1 L, 20 L, 200 L | DIN 51524 Part 2 · Denison HF-0, HF-1, HF-2 · Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 · U.S. Steel 127, U.S. Steel 136 · Bosch Rexroth | TDS |
| ACTIVE HYDRAULIC HLP 68 | 1 L, 20 L, 200 L | DIN 51524 Part 2 · Denison HF-0, HF-1, HF-2 · Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 · U.S. Steel 127, U.S. Steel 136 · Bosch Rexroth | TDS |
| ACTIVE PNEUMATIC CONDITIONER OIL | 20 L, 200 L | PARAFFINIC · ANTI-WEAR · RUST PROTECTION | TDS |
| ACTIVE SILICONE OIL | 20 L, 200 L | 100 - 3000 cSt GRADES · WATER REPELLENT · MOULD RELEASE | TDS |
| ACTIVE SLIDEWAY OIL 68 | 20 L, 200 L | ISO VG 68 · EXTREME PRESSURE (EP) · HIGH ADHESION | TDS |
| ACTIVE THIN MACHINE OIL | 20 L, 200 L | ISO VG 32 · NON-STAINING · ANTI-WEAR | TDS |
زيوت بحرية
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE MARINE 2T | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | NMMA TC-W3 · NMMA TC-W / TC-WII · API TSC-4 | TDS |
| ACTIVE MARINE 4T 10W30 | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SM · NMMA FC-W® CATALYST COMPATIBLE | TDS |
| ACTIVE MARINE 4T 10W40 | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | ACEA A3 / B4, E7 · API SL / CI-4 · MACK EO-N · RENAULT TRUCKS RLD-2 · VOLVO VDS-3 | TDS |
| ACTIVE MARINE 4T 15W40 | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | ACEA A3 / B4, E7 · API SL / CI-4 · MACK EO-N · RENAULT TRUCKS RLD-2 · VOLVO VDS-3 | TDS |
| ACTIVE MARINE 4T 15W50 | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SL · JASO MA2 · NMMA FC-W | TDS |
| ACTIVE MARINE 4T 20W50 | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SL / SG / SD | TDS |
| ACTIVE MARINE 4T 25W40 | 1 L, 5 L, 20 L, 200 L | API SL · NMMA FC-W (FB-13800W) · MERCURY · NISSAN MARINE | TDS |
زيوت الجرارات
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE TRACTOR FLUID 422 | 20 L, 200 L | UTTO: API GL-4 · MASSEY FERGUSON CMS M1143 / M1135 · CNH MAT 3525 / 3526 · ALLISON C4 · ZF TE-ML 07B / 06D / 06C / 06B | TDS |
| ACTIVE TRACTOR FLUID 426 | 20 L, 200 L | API GL-4 · ALLISON C-4 · CATERPILLAR TO-2 · CNH MAT 3505 / 3525 · DENISON UTTO / THF | TDS |
سائل الفرامل
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE BRAKE FLUID DOT 4 / DOT 3 | 500 ml, 200 L | SAE J1703 · SAE J1704 · FMVSS 116 DOT 4 · ISO 4925 | TDS |
مانع التجمد
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE ANTIFRIZ G12 EVO -56 | 3 L | VW TL 774 L (G12 EVO) · G12, G12+, G12++, G13 ile uyumlu / compatible | |
| ACTIVE ANTIFRIZ G13 -56 | 3 L | VW TL 774 J (G13) · G12 (TL 774 D), G12+ (TL 774 F), G12++ (TL 774 G) ile uyumlu / compatible | |
| ACTIVE ANTIFRIZ HOAT -56 | 3 L | ASTM D4656, BS 6580 · VW TL 774 C (G11) · MB 326.0, 326.2 · BMW GS 9400 · CHRYSLER MS 7170 | |
| ACTIVE ANTIFRIZ HYBRID -56 | 3 L | ASTM D3306, ASTM D6210 · JIS K2234 · KSM 2142 · Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Nissan, Infiniti, Suzuki araçları için uygun / suitable | |
| ACTIVE ANTIFRIZ IAT -56 | 3 L | ASTM D3306 · BS 6580 · SAE J1034 · AFNOR NF R 15-601 · AS 2108 | |
| ACTIVE ANTIFRIZ OAT -56 | 3 L | ASTM D3306, ASTM D4656, BS 6580 · VW TL 774 D (G12), TL 774 F (G12+) · MB 325.3 · MAN 324 Typ SNF · CUMMINS 32-9011 | |
| ACTIVE RED ANTIFREEZE -56 | 1 L, 3 L, 20 L, 200 L | VW TL 774 F · GM 6277M · DEUTZ MWM · BS 6580 · VOLVO | TDS |
| ACTIVE BLUE ANTIFREEZE -56 | 1 L, 3 L, 20 L, 200 L | VW TL 774 F · GM 6277M · DEUTZ MWM · BS 6580 · VOLVO | TDS |
الشحوم
| المنتج | العبوة | أهم الاعتمادات والمواصفات | المستند |
|---|---|---|---|
| ACTIVE BR-4 GREASE | 0,9 kg, 3,6 kg, 15 kg, 185 kg | TDS | |
| ACTIVE RUBBER GREASE GREEN | 0,9 kg, 3,6 kg, 15 kg, 185 kg | TDS | |
| ACTIVE RED GREASE | 0,9 kg, 3,6 kg, 15 kg, 185 kg | TDS | |
| ACTIVE LITHIUM EP GREASE | 0,9 kg, 3,6 kg, 15 kg, 185 kg | TDS |
